Product IDs and Numbers

Product WordPress ID Watson Product No.
004 Wingman 740 004
005 Flextime 7068 005
005BRS Boston Red Sox Work Gloves 33952 005BRS
005BRS-XXS Boston Red Sox Kids Work Gloves 33972 005BRS-XXS
005CR Flextime 31935 005CR
005HC Hockey Canada Flextime 23773 005HC
005NYY New York Yankees Work Gloves 33955 005NYY
005NYY-XXS New York Yankees Kids Work Gloves 33992 005NYY-XXS
005TBJ Toronto Blue Jays Work Gloves 33948 005TBJ
005TBJ-XXS Toronto Blue Jays Kids Work Gloves 33966 005TBJ-XXS
005TPC Flextime 15081 005TPC
006 Daytona 742 006
009 Oil Change 28739 009
010BK Extreme (Camo) 1054 010BK
010R Extreme (Red) 16704 010R
012 Iron Lady 746 012
014 Viper 747 014
017 Knock Out 748 017
025 Overtime 123 025
034ALY24 Gridlock 6677 034ALY24
034ALY48 Gridlock 6052 034ALY48
1 Welders Apron 736 1
1034 Wopper 866 1034
1034A Aluminized Welder 139 1034A
1034AT Aluminized Welder 1060 1034AT
1034T Wopper 1062 1034T
1039 Meltdown 20566 1039
1039CR Meltdown 20570 1039cr
1039RT Meltdown 27854 1039RT
104 Mean Mother 99 104
104X Guard’n Duty 1064 104X
1050 Two Timer 868 1050
1051 The Breakdown 13958 1051
106DPWC Mother Stumper 6305 106DPWC
109BT Timber Beast 6294 109BT
109G Timber Beast 6264 109G
109GC Timber Beast 6300 109GC
111 Uptown Girl 754 111
126 Pipeliner® 755 126
1426 Such A Deal 871 1426
1651 Man Handlers for Her 101 1651
1653 Man Handlers 105 1653
1935 Wooly Mammoth Flip Top 880 1935
197 You Grow Girl 16488 197
198 Fresh Air 759 198
2 Welders Apron 737 2
204 Sparrow 16605 204
205 Lily 16617 205
2050 Wooly Mammoth Glove 881 2050
2051 Luxury Liner 882 2051
211 Watershed 762 211
212 New Jersey 763 212
263AW What the Buck 3656 263AW
2735 Mad Cow 885 2735
2752 Yellow Tail 887 2752
2753 Backhander 888 2753
2754 The Hacker 889 2754
2755 Tigger 890 2755
2756 Pipeliner® 891 2756
2757 Fabulous Fabricator 892 2757
2757E Fabulous Fabricator 24836 2757E
2757W Woman’s Fabulous Fabricator 25141 2757W
2758 Ram Tough 893 2758
2759 Blue Steel 113 2759
2761 Cow Town 895 2761
2775 Sexy Back 897 2775
2780 Thrasher 20572 2780
2782 Woman’s Fired up 25149 2782
285 Buck-Tex 769 285
2L Liquid Proof Welders Apron 1073 2L
302 Junkyard Dog 771 302
307 Game of Thorns 3769 307
3123 Rubber Flex 899 3123
314 Game of Thorns for Men 4180 314
317 Lite As A Feather 7877 317
318 Cool It 7860 318
319 Stealth Zero 21295 319
320 Stealth Blue Chip 780 320
320i Red Hots 1078 320i
322 Stealth Flash Lite 130 322
3250 Leather Face 901 3250
329 Jade 21301 329
330 Stealth Visibull 784 330
334 Dirty Deeds 4619 334
335 EverGreen 25123 335
336 Stealth Vapor 7864 336
337 Stealth Hybrid 24557 337
345 Botanical D-Lite 787 345
348 Garden Gem 790 348
351 Stealth Frontier 24395 351
352 Stealth Desert Storm 792 352
353 Stealth Dynamo! 793 353
353TPR Stealth Hellcat 13950 353TPR
355 Bull Dog 795 355
356 Watershed 796 356
357 Stealth Dog Fight 13966 357
357TPR Stealth Dog Fight 13951 357TPR
359 Stealth Stinger 5083 359
362 Stealth Hornet 7271 362
365 Stealth Cobra 7881 365
367 Stealth Falcon 7885 367
369 Stealth Phantom 13960 369
372 Stealth Avenger 7868 372
373 Stealth Hero 16639 373
373TBJ Toronto Blue Jays Work Gloves 33995 373TBJ
375 Karma 16628 375
376 Rosé 24566 376
377 Gunslinger 801 377
3773 Powerline 28305 3773
3774 Powerline 28296 3774
3775 Powerline 28286 3775
3776 Meat Hook 903 3776
3777 Circuit Breaker 904 3777
378 Stealth Scorpion 15030 378
379 Stealth Phoenix 24380 379
384 Stealth Black Widow 13959 384
387 Stealth Orange Crush 23551 387
387TPR Stealth Orange Crush 24371 387TPR
388 Stealth Cyclone 24388 388
389 Stealth Lite Speed 803 389
390 Stealth Original 160 390
391 Stealth Black Lite 805 391
395 Stealth Blackbird 3407 395
396X6 Stealth Light Artillery 5092 396X6
397X6 Stealth Heavy Artillery 7094 397X6
399 True Grit 6346 399
4002 Red Baron 905 4002
4019 Buffalo Bill 1088 4019
4019HV Flashback 6361 4019HV
4021 American Roper 115 4021
4021SP American Roper 1089 4021SP
407 Storm 14933 407
407CR Storm 15013 407CR
407G Storm 14935 407G
407GCR Storm 15015 407GCR
412 Stealth Navigator 3791 412
413 DBS 1092 413
414 DBS 1093 414
415 DBS 1094 415
416 Blue Dots Palm Only 811 416
417 PVC String Knit 812 417
421 Old Timer 17205 421
4211 Chainsaw 911 4211
436 Durabull 814 436
4444PF 360° Total Coverage 1096 4444PF
455 Triple Shot 7283 455
473 Dinty’s Special 816 473
476 Wild Deerskin 817 476
477 Wild Deerskin 818 477
4776 Mr. Comfort 912 4776
491 Frost Free 819 491
501 Maitre’d 821 501
511 Jagger 823 511
525 Buckweld 825 525
525A Aluminized Welder 1102 525A
525CR Buckweld 27066 525CR
526AW Dr. Feel Good 3634 526AW
527 Steel Panther 20551 527
527CR Steel Panther 20554 527cr
531 Woman’s Iron Maiden 20563 531
533 Black Velvet 20466 533
533CR Black Velvet 20546 533cr
535 Buckweld One Finger 826 535
546 Scape Goat 4468 546
546G Scape Goat Gauntlet 24931 546G
546GTPR Scape Goat Gauntlet 26754 546GTPR
546TPR Scape Goat 13927 546TPR
547 Van Goat 5318 547
547TPR Van Goat 13937 547TPR
549 Van Goat 5339 549
549TPR Van Goat 13936 549TPR
5553PF Grease Monkey® 1103 5553PF
5554PF Grease Monkey® 1104 5554PF
5555PF Grease Monkey® 1105 5555PF
5557PF Green Monkey™ 18320 5557PF
5558PF Green Monkey™ 16740 5558PF
5559PF Green Monkey™ 14003 5559PF
567 Stagline 829 567
576 Women’s Range Rider 830 576
577 Range Rider 831 577
577XXS Range Rider 1106 577XXS
578 Drill Sergeant 832 578
5782 Storm Trooper 125 5782
5782CR Storm Trooper 7834 5782CR
5782G Storm Trooper 1107 5782G
5782GCR Storm Trooper 15619 5782GCR
5785 Shock Trooper 7855 5785
5785G Shock Trooper 13954 5785G
5827 Hand Job 920 5827
586 Women’s Range Rider 834 586
587 Range Rider 110 587
596 The Duchess 14928 596
597 The Duke 7823 597
597S The Duke (Shortie) 15521 597S
602 White Knight 837 602
603 White Knight 838 603
604 White Knight 839 604
609 Black Magic 840 609
6146 L’il Monkees 923 6146
6163 Splish & Splash 924 6163
6165 L’il Buggers 925 6165
6166 Little Helper® 926 6166
6170 L’il Sprout (Kids) 16649 6170
6171 Oh, Snap! (Kids) 16661 6171
6266 Ms. Liberty 930 6266
628 Wooly Mammoth One Finger 841 628
629 Wooly Mammoth Mitt 842 629
635 Pistol Whip 843 635
6351 Black Out 931 6351
685 Voltage 846 685
7000 Welders Apron 938 7000
7000SP Welders Apron 1110 7000SP
7001 Welders Apron 939 7001
7001SP Welders Apron 1111 7001SP
704A Mellow Yellow 33245 704A
815 Interstate 850 815
834 Low Rider 6460 834
836 Durabull 853 836
840 Knuckle Duster 854 840
860 Road Hawg 855 860
867 Stagline 856 867
869SP Street Survivor Plus 1121 869SP
896 The Duchess 14918 896
896C The Duchess 23071 896C
897 The Duke 7828 897
897C The Duke 23049 897C
897S The Duke (Shortie) 15550 897S
9005BHC Hockey Canada Flextime 23772 9005BHC
9005CR Flextime 26521 9005CR
9005W Flextime 1124 9005W
9013 Ratchet 952 9013
9019SC Spittin’ Chiclets X Watson Gloves Outdoor Rink Glove 23576 9019SC
9020PW Spittin’ Chiclets X Watson Gloves Pink Whitney Leather Glove 27110 9020PW
9104X3 Wat Pak 16323 9104X3
91051 The Breakdown 13946 91051
911 Stealth Danger Zone 14024 911
91426 Winter Whammy 1032 91426
9200i Mule Gauntlet 1130 9200i
9200i1F Mule 1 Finger Gauntlet 1131 9200i1F
9238 Fire Brand 958 9238
9238W Woman’s Fire Brand 25115 9238W
9246i Mule 19242 9246i
9281 North Paws 960 9281
9302 Expedition North 962 9302
9303 Expedition North 963 9303
9304 Expedition North 964 9304
9337 Stealth Hybrid 26368 9337
9341 Foamtastic 965 9341
9346 Expedition North 967 9346
9346KW The Duke Knit Wrist Mitt 26619 9346KW
9361 Stealth Tiger Cat 15089 9361
93774 Powerline 30156 93774
93775 Powerline 30166 93775
937751F Powerline One Finger Mitt 30173 937751F
93777 Circuit Breaker 4244 93777
9381 Fleece Navidad 18928 9381
9381P Fleece Navidad 22897 9381P
9382 Lady Baa Baa 18918 9382
9383 Lady Baa Baa Mitt 22871 9383
9383XXS Baby Baa Baa Mitt (Kids) 22882 9383xxs
9384XXS Baby Fleece Navidad (Kids) 22887 9384xxs
9390 Stealth Mach 5 970 9390
9392 Stealth Cold War 972 9392
9393 Stealth Black Ops 5976 9393
9394 Stealth Transformer 19254 9394
9398 Stealth Triple Threat 22805 9398
9398TPR Stealth Triple Threat 19258 9398TPR
94001 Red Baron (Gauntlet) 19208 94001
94001HC Hockey Canada Red Baron (Gauntlet) 23790 94001HC
94002 Red Baron 145 94002
94002XXS Baby Baron 13943 94002XXS
94003i Puff Daddy 1134 94003i
94004i Sno Stoppers 148 94004i
94005 Red Baron Mitt 22815 94005
94006HHV Winter Flashback 1136 94006HHV
94006HW Big Dawg 1137 94006HW
9403 Stealth Stingray 6857 9403
9407 Ice Storm 14939 9407
94071FGCR Ice Storm 1 Finger 23023 94071FGCR
9407CR Ice Storm 15016 9407CR
9407G Ice Storm 14937 9407G
9407GCR Ice Storm 15017 9407GCR
9407GCRE Ice Storm 23018 9407GCRE
9407RT Ice Storm 4248 9407RT
94231 Mule 1 Finger Mitt 19234 94231
9436 Durabull 973 9436
9454 Deadliest Catch 29771 9454
9477 Wild Deerskin 974 9477
9486T Winter Welding Series 1139 9486T
9499 Sno Job 975 9499
9499PHC Hockey Canada Sno Job Mitt 30774 9499PHC
9500 Sno Job 976 9500
9500PHC Hockey Canada Sno Job 30773 9500PHC
9502 North of 49° 149 9502
9502BHC Hockey Canada North of 49° 23794 9502BHC
9502PHC-XXS Hockey Canada Kid’s North of 49° 30775 9502PHC-XXS
9502XXS North of 49° 6876 9502XXS
9503 North of 49° Mitt 979 9503
9503BHC Hockey Canada North of 49° Mitt 23800 9503BHC
9503PHC-XXS Hockey Canada Kid’s North of 49° Mitt 30778 9503PHC-XXS
9503XXS North of 49° Mitt 6880 9503XXS
9505PW Spittin Chiclets X Watson Gloves Pink Whitney Mitt 23570 9505PW
9505SC Spittin’ Chiclets X Watson Gloves Mitt 23573 9505SC
9508 Sub Zero 13935 9508
9509 Black Ice 23323 9509
9525 Buckweld 982 9525
9525T Buckweld 1140 9525T
9525W Buckweld 15530 9525W
9527T Steel Panther 22965 9527T
9527TCR Steel Panther 22976 9527TCR
9533T Black Velvet 22987 9533T
9533TCR Black Velvet 22997 9533TCR
9533W Black Velvet 23008 9533W
9535 Buckweld 983 9535
9535T Buckweld 1141 9535T
9541 Scape Goat Mitt 26610 9541
9542W Canadian Outsiders 1142 9542W
9545 Scape Goat 4240 9545
9545G Scape Goat 22908 9545G
9545GTPR Scape Goat Gauntlet 26747 9545GTPR
9545TPR Scape Goat 13928 9545TPR
9547 Van Goat 19276 9547
9547TPR Van Goat 13929 9547TPR
9549 Van Goat 6010 9549
9549TPR Van Goat 13930 9549TPR
9549TPR1F Van Goat 1 Finger 23471 9549TPR1F
9567 Stagline 985 9567
9576 Women’s Range Rider 986 9576
9577 Range Rider 987 9577
9578 Drill Sergeant 988 9578
95782 Storm Trooper 6330 95782
95782CR Storm Trooper 6468 95782CR
95782G Storm Trooper 1143 95782G
95782GCR Storm Trooper 15046 95782GCR
95783 Storm Trooper Mitt 4383 95783
95783CR Storm Trooper Mitt 23034 95783CR
95783G Storm Trooper Mitt 3565 95783G
95783GCR Storm Trooper Mitt 23039 95783GCR
95785 Shock Trooper 13933 95785
95785G Shock Trooper 13932 95785G
9586 Women’s Range Rider 992 9586
9587 Range Rider 993 9587
9590 Crazy Horse 5978 9590
9591 Crazy Horse 6891 9591
9591-XXS Crazy Colts Mitt (Kids) 6895 9591-XXS
9592G L’il Bear (Kids) 22916 9592G
9592P L’il Bear (Kids) 22924 9592P
9593B Black Puffer Mitt 26393 9593B
9593P Purple Puffer Mitt 26400 9593P
9594 Crazy Horse Grain 29819 9594
9596 The Duchess 14931 9596
9597 The Duke 7818 9597
9597CKW The Duke Knit Wrist 26651 9597CKW
9597SC Spittin’ Chiclets x Watson Gloves Canadian Made 23581 9597SC
96266 Ms. Liberty 15140 96266
9635 Pistol Whip 994 9635
9815 Interstate 996 9815
9834 Low Rider 20830 9834
9836 Durabull 998 9836
9840 Knuckle Duster 999 9840
9852 Canadian Outsiders 6568 9852
9860 Road Hawg 1001 9860
9867 Stagline 1002 9867
9896 The Duchess 14930 9896
9896C The Duchess 23082 9896C
9896HC Hockey Canada The Duchess 23785 9896HC
9896RHC Hockey Canada The Duchess 30784 9896RHC
9897 The Duke 7900 9897
9897C The Duke 23061 9897C
9897HC Hockey Canada The Duke 23784 9897HC
9897RHC Hockey Canada The Duke 30787 9897RHC
9897SC Spittin’ Chiclets x Watson Gloves Canadian Made 23578 9897SC
9913 Gale Force for Her 1003 9913
9915 Gale Force 147 9915
9N660 Tough as Nails 153 9N660
9WB67 Pigs in a Blanket 1148 9WB67
A281BB Poor Boy 1149 A281BB
A281BSL Poor Boy 1151 A281BSL
A281DP Double Trouble 1152 A281DP
A281E Longhorn 1156 A281E
A281E3 Wat Pak 1155 A281E3
A281EU Longhorn 7377 A281EU
A281EW Longhorn 24830 A281EW
BAT9508 Heated Glove Battery 17566 BAT9508
C281DP Double Duty 1163 C281DP
C281G Mad Dog 1164 C281G
CAPES Welders Cape 1165 CAPES
CHA9508 Heated Glove Charger Cable 17572 CHA9508
Heritage Crewneck Sweatshirt 24697 SWEATSHIRT
Heritage Multicam Snapback Hat 22747 HATCAMO
N660T Tough As Nails 1188 N660T
SPATS Welders Spats 1197 SPATS
SWAPRO Welders Apron 1198 SWAPRO
SWLAPR Welders Apron 1199 SWLAPR
TOQUEB Hot Head Black Toque 18937 toqueb
TOQUEC Hot Head Green Camo Toque 22833 toquec
TOQUEG Hot Head Grey Toque 22851 toqueg
TOQUEGC Hot Head Grey Camo Toque 22860 toquegc
Watson Gloves Classic Heritage T-Shirt 19725 TSHIRT
Watson Gloves Heritage Diamond Quilted Jacket 24684 HERITAGEJACKET
WB66 Notorious P.I.G 1204 WB66
WB67-3 Rig Pig 1205 WB67-3
Welders Apron 2518 APRON
Welders Jacket 1177 JACKET
Welders Sleeves 1196 SLEEVES
WG1 Dura Dip 1207 WG1
WG12 Dura Dip 1208 WG12
WG14 Dura Dip 1209 WG14
WG18 Dura Dip 3611 WG18
Loading...